华威驰乐牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SGZ5090GQWEQ6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6638,6588×2370×2750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 9100 | 额定质量(kg) | 2775 |
整备质量(kg) | 6130 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120mm*60mm,下边缘离地高度450mm;污水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×1300,污水罐总容积:3.64立方米,有效容积:3.46立方米,清水罐是由2个相同的不规则罐体组成,单个罐体外形尺寸长×宽×高(mm): 2900×650×950,总容积2.1立方米,有效容积2.0立方米;专用功能及装置描述:该车专用装置由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通;其他说明:仅采用3308mm轴距改装,仅采用(mm)1630,1650,1800后轮距,对应关系:长/前悬(mm):6588/1130,6638/1180,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,清水罐和污水罐不能同时满载; |
华威驰乐牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1760,1521,1609 |
轴 距(mm) | 3308,3800,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1586,1630,1650,1800,1494 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850,1040/1532,1040/1540 |
华威驰乐牌SGZ5090GQWEQ6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
销售热线:0722-3269822
销售热线:152-7288-1568
销售热线:158-2676-1100
公司地址:湖北省随州市曾都区交通大道1128号
了解更多产品详情,请致电:152-7288-1568 座机:0722-3269822