华威驰乐牌SGZ5310GQWCQ6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SGZ5310GQWCQ6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 10735,10670 |
整备质量(kg) | 20135 | 2,3 | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110,90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、该车专用装置为罐体及清洗吸污装置,主要用于下水道排污及疏通。清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):7100×2350,其中罐体前段3300mm为清水罐,清水罐运输介质为水,密度1000千克/立方米,清水罐罐体总容量11.2立方米,有效容积10.67立方米,罐体后段3800mm为污水罐, 污水罐运输介质为液态污物,密度800千克/立方米,污水罐罐体总容量14立方米,有效容积13.33立方米。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:250×60mm,下边缘离地高:480mm。3、ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M。4、选装限速装置;限速装置限速:90km/h,随底盘选装驾驶室,后视镜样式,脚踏板,驾驶室车贴样.选装罐体侧面及后部结构样式,选装夜间工作照明灯,行驶过程不可点亮。 |
华威驰乐牌SGZ5310GQWCQ6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | CQ1317HY6Z | 底盘品牌 | 红岩牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
轴 距(mm) | 2000+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1858/1858 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/10,16/14 | 前悬后悬 | 1435/2580 |
华威驰乐牌SGZ5310GQWCQ6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC12E460Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 11810 | 338 |
SC12E480Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 11810 | 353 |
SC12E420Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 11810 | 309 |
SC12E440Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 11810 | 323 |
F3GCE611D*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120 | 337 |
F3GCE611E*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120 | 317 |
F3GCE611F*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120 | 295 |
F3GCE611B*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120 | 318 |
销售热线:0722-3269822
销售热线:152-7288-1568
销售热线:158-2676-1100
公司地址:湖北省随州市曾都区交通大道1128号
了解更多产品详情,请致电:152-7288-1568 座机:0722-3269822